

一 |

二 | 英国8月CPI环比0.5%,预期0.6%,前值0.6%。

三 | 剔除波动较大的食品和燃料价格,英国8月核心CPI同比6.3%,预期6.2%,前值6.2%。英国统计局表示,截至2022年8月的12个月内,CPI所有商品指数上涨12.9%,低于7月的13.5%。在截至2022年8月的12个月中,CPI所有服务业指数上涨5.9%,高于7月的5.7%。核心CPI(不包括能源、食品、酒和烟草)同比上涨6.3%,高于7月的6.2%。汽车燃料价格的下降对8月的通胀变化做出了最大的下行贡献,而最大的上行贡献来自于住房和家庭服务(主要是电力、天然气和其他燃料)、交通以及食品和非酒精饮料。数据显示,英国8月车用燃料和润滑油价格下跌6.8%,为2020年4月以来最大月度跌幅。

四 | 值得一提的是,两只创业板新股——洛轴股份、电科思仪,本次公开发行股票数量分别为12400万股、10206.94万股,在今年以来的创业板新股中分别排名第1位、第3位。数据发布后,英镑兑美元小幅震荡,现报1.1498。这意味着,其中签率可能都会比较高。 华汇智能:智能装备高新技术企业 华汇智能申购代码为920289,发行价为17.71元/股,一签对应需缴款1771元,发行市盈率为14.99倍(行使超额配售选择权前)。网上申购时间为8月24日9:15至11:30及13:00至15:00。北交所新股申购无市值要求,采用全额资金缴款方式,需要开通北交所合格投资者权限才可参与申购。英国仍在与主要发达经济体中最高的通胀率作斗争。 华汇智能是一家专业从事纳米砂磨机等智能装备及其关键部件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,其营业收入和毛利主要来源于研磨系统和纳米砂磨机的销售。 业绩方面,2023年、2024年、2025年,华汇智能营业收入分别为3.00亿元、4.27亿元、6.16亿元,归母净利润分别为0.46亿元、0.63亿元、0.80亿元。2026年1至6月,公司实现营业收入为3.57亿元,较上年同期实现小幅增长;净利润为0.54亿元,较上年同期增长10.53%。 招股说明书显示,报告期各期,华汇智能前五大客户合计销售收入占当期营业收入的比例分别为98.89%、96.90%和96.54%,其中公司向第一大客户湖南裕能的销售金额占当期营业收入的比例分别为49.19%、54.33%和82.82%,客户集中度高。若未来公司无法持续拓展客户以保持业务规模增长,则可能导致公司经营业绩无法持续增长。 洛轴股份:高端轴承领域龙头企业 周三(8月26日)可申购创业板新股洛轴股份。申购代码为301699,网上发行申购上限为14500股。8月通胀数据可能引发市场对于通胀已见顶的讨论,从而减轻英国央行持续行动的压力。 公开信息显示,洛轴股份主营轴承及相关零部件的研发、生产和销售,是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一,拥有轴承行业唯一国家重点实验室,在高端轴承领域研发与布局处于国内领先地位。 根据中国轴承工业协会数据,2023年度至2024年度洛轴股份的轴承产品在中国国内轴承行业营业收入排名均为第4名。但有分析认为,8月核心通胀率略微上升将使英国央行保持在继续紧缩的道路上。受英女王去世影响,英国央行推迟了原定于本周发布的利率决定。 业绩方面,2023年、2024年、2025年(下称报告期),洛轴股份的营业收入分别为44.41亿元、46.75亿元、60.34亿元,归母净利润分别为2.31亿元、2.51亿元、5.29亿元,2025年利润实现大幅增长。 值得注意的是,报告期各期末,洛轴股份资产负债率分别为82.19%、79.43%和79.57%,流动比率分别为0.99倍、1.01倍和1.07倍,偿债能力低于同行业可比公司平均水平。 天博智能:汽车热管理系统零部件制造商 天博智能本次公开发行股票数量为3000万股,网上发行申购上限为9500股,顶格申购需配沪市市值9.5万元。

五 | 公开信息显示,天博智能是行业内知名的汽车热管理系统零部件制造商,并拓展了汽车声学部件等业务。天博智能客户已覆盖国内大部分主机厂,2025年中国汽车销量前十位的车企集团均是公司的当期客户。 根据中国汽车工业协会的证明,在其统计的范围内,2024年天博智能的汽车调温器和汽车温度传感器产品销量分别位列中国国内第1名和第4名。

六 | 目前市场预计英国央行将在下周进一步加息。本次募集资金将投向智能热管理部件及系统制造、汽车热管理系统及核心元器件生产基地扩产改造、研发中心建设、信息化中心升级建设四大项目。

七 | 业绩方面,2023年、2024年、2025年(下称报告期),天博智能的营业收入分别为12.70亿元、16.93亿元、19.61亿元,归母净利润分别为1.12亿元、3.23亿元、3.51亿元。利率期货显示,市场预计英国央行将在9月22日加息75个基点至2.5%的可能性为79%。2026年1至6月,公司实现营业收入9.45亿元,较上年同期小幅增长2.66%;归母净利润1.61亿元,较上年同期下降12.58%。

八 | 根据招股书披露数据,公司应收账款增长较快。如果最终实现,这将是英国央行自1989年以来的最大升息。

九 | 返回搜狐,查看更多责任编辑:
(文章来源:中新经纬)。Current article:http://rkv.ruwentaqintiaozhupapaigai.shop/ojo/20260826/725629.html
Published on:01:57:01
惊声尖笑_Random reading
优酷_Active users
金陵十三钗_Hottest this week